Социальное такси для инвалидов
В соответствии с постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 30 ноября 2017 г. № 2302 «Об организации работы по обеспечению услугой по перевозке детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, а также инвалидов III группы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, проживающих в Георгиевском городском округе Ставропольского края» на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края предоставляется услуга социального такси по перевозке детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, а также инвалидов III группы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Субсидии на оплату ЖКУ.
Уважаемые жители Георгиевского городского округа! Управление труда и социальной защиты населения администрации Георгиевского городского округа Ставропольского карая (далее - управление), доводит до Вашего сведения, что любая семья или одиноко проживающий гражданин, оказавшись в трудном материальном положении, могут рассчитывать на государственную поддержку при оплате коммунальных услуг в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидия).
Вниманию жителей округа!
|
|||||||||
Остановочный пункт | Время отправления | ||||||||
Заготзерно | 6,31 | 7,49 | 9,46 | 11,04 | 12,22 | 13,36 | 15,45 | 16,55 | |
Школа | 6,33 | 7,51 | 9,48 | 11,06 | 12,24 | 13,38 | 15,47 | 16,57 | |
Ж/Д вокзал | 6,36 | 7,54 | 9,51 | 11,09 | 12,27 | 13,41 | 15,49 | 17,00 | |
Кооперативная | 6,38 | 7,56 | 9,52 | 11,10 | 12,28 | 13,42 | 15,50 | 17,01 | |
Советская | 6,39 | 7,57 | 9,53 | 11,11 | 12,29 | 13,43 | 15,51 | 17,02 | |
Комарова | 6,40 | 7,58 | 9,54 | 11,12 | 12,30 | 13,44 | 15,52 | 17,03 | |
Маслозавод | 6,41 | 7,59 | 9,55 | 11,13 | 12,31 | 13,45 | 15,53 | 17,04 | |
Парк | 6,42 | 8,00 | 9,56 | 11,14 | 12,32 | 13,46 | 15,54 | 17,05 | |
Винзавод | 6,44 | 8,02 | 9,58 | 11,16 | 12,34 | 13,48 | 15,56 | 17,07 | |
Автовокзал | 6,49 | 8,07 | 10,03 | 11,21 | 12,39 | 13,43 | 16,04 | 17,12 | |
Маяковского | 6,51 | 8,09 | 10,05 | 11,23 | 12,41 | 13,45 | 16,04 | 17,14 | |
Ермолова | 6,54 | 8,10 | 10,06 | 11,24 | 12,42 | 13,47 | 16,05 | 17,16 | |
Кирпичный завод | 6,55 | 8,11 | 10,07 | 11,25 | 12,43 | 13,49 | 16,06 | 17,18 | |
Стройуправление | 6,57 | 8,13 | 10,09 | 11,27 | 12,45 | 13,51 | 16,07 | 17,20 | |
Березка | 6,58 | 8,14 | 10,10 | 11,28 | 12,46 | 13,52 | 16,08 | 17,22 | |
Поликлиника | 7,00 | 8,16 | 10,12 | 11,30 | 12,48 | 13,54 | 16,09 | 17,24 | |
Специнструмент | 7,01 | 8,17 | 10,13 | 11,31 | 12,49 | 13,55 | 16,11 | 17,25 | |
Тронина | 7,02 | 8,18 | 10,14 | 11,32 | 12,50 | 13,56 | 16,13 | 17,26 | |
Быкова | 7,03 | 8,19 | 10,15 | 11,33 | 12,51 | 13,57 | 16,15 | 17,27 | |
Восточные сети | 7,05 | 8,21 | 10,17 | 11,35 | 12,53 | 13,59 | 16,16 | 17,29 | |
Больница | 5,52 | 7,10 | 8,28 | 10,25 | 11,43 | 13,01 | перерыв | 16,20 | 17,30 |
Консервный завод | 5,53 | 7,11 | 8,29 | 10,26 | 11,44 | 13,02 | 15,11 | 16,21 | 17,31 |
Дет. поликлининка | 5,55 | 7,13 | 8,31 | 10,28 | 11,46 | 13,04 | 15,13 | 16,23 | 17,33 |
Быкова | 5,56 | 7,14 | 8,32 | 10,29 | 11,47 | 13,05 | 15,14 | 16,24 | 17,34 |
Тронина | 5,57 | 7,16 | 8,34 | 10,31 | 11,49 | 13,07 | 15,15 | 16,26 | 17,36 |
Специнструмент | 5,58 | 7,18 | 8,36 | 10,33 | 11,51 | 13,09 | 15,16 | 16,28 | 17,38 |
Поликлиника | 5,59 | 7,19 | 8,37 | 10,35 | 11,53 | 13,11 | 15,17 | 16,30 | 17,40 |
Березка | 6,00 | 7,21 | 8,39 | 10,37 | 11,55 | 13,13 | 15,19 | 16,32 | 17,42 |
Стройуправление | 6,03 | 7,23 | 8,41 | 10,39 | 11,57 | 13,15 | 15,20 | 16,34 | 17,44 |
Кирпичный завод | 6,04 | 7,25 | 8,43 | 10,41 | 11,59 | 13,17 | 15,22 | 16,36 | 17,46 |
Ермолова | 6,05 | 7,27 | 8,45 | 10,43 | 12,01 | 13,19 | 15,24 | 16,38 | 17,48 |
Маяковского | 6,06 | 7,28 | 8,46 | 10,44 | 12,02 | 13,20 | 15,25 | 16,39 | 17,49 |
Автовокзал | 6,07 | 7,30 | 8,49 | 10,47 | 12,05 | 13,23 | 15,28 | 16,42 | 17,52 |
Винзавод | 6,08 | 7,32 | 8,51 | 10,49 | 12,07 | 13,25 | 15,29 | 16,44 | 17,54 |
Парк | 6,11 | 7,34 | 8,53 | 10,51 | 12,09 | 13,27 | 15,30 | 16,46 | 17,55 |
Маслозавод | 6,12 | 7,35 | 8,54 | 10,53 | 12,11 | 13,29 | 15,32 | 16,48 | 17,56 |
Комарова | 6,13 | 7,36 | 8,55 | 10,54 | 12,12 | 13,30 | 15,33 | 16,49 | 17,57 |
Советская | 6,14 | 7,37 | 8,56 | 10,55 | 12,13 | 13,31 | 15,34 | 16,50 | 17,58 |
Кооперативная | 6,15 | 7,38 | 8,57 | 10,56 | 12,14 | 13,32 | 15,35 | 16,51 | 17,59 |
Фурманова | 6,17 | 7,39 | 8,58 | 10,57 | 12,15 | 13,33 | 15,36 | 16,52 | 18,00 |
Ж/Д вокзал | 6,20 | 7,40 | 8,59 | 10,58 | 12,16 | 13,34 | 15,38 | 16,53 | 18,01 |
Володарского | 6,22 | 7,41 | 9,00 | 10,59 | 12,17 | 13,35 | 15,40 | 16,54 | 18,02 |
Кооперативная | 6,24 | 7,41 | 9,07 | 10,59 | 12,17 | 13,35 | 15,42 | 16,54 | 18,02 |
Заготзерно | 6,31 | 7,49 | перерыв | 11,04 | 12,22 | перерыв | 15,45 | 16,55 | в гараж |
Исполняющая обязанности начальника управления труда и социальной защиты населения администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края | Н.В.Ушакова |
Производственный травматизм лучше предупредить!
Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний - одно из самых действенных мероприятий, финансируемых за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС РФ).
На протяжении шестнадцати лет Правительство Российской Федерации ежегодно предоставляет работодателям данную возможность. С 2002 года предприятия, не имеющие задолженности по уплате страховых взносов в ФСС РФ, имеют право использовать 20 процентов от сумм страховых взносов, начисленных в предыдущем году, за вычетом расходов на выплату обеспечения по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Для организаций, с численностью работников до 100 человек, в течение двух последних лет, предшествующих текущему году, не проводил мероприятий за счет ФСС РФ, предусмотрена возможность использовать 20 процентов от суммы взносов за три последовательных года, предшествующих текущему году, за вычетом расходов на выплату обеспечения за тот же период, но не более суммы взносов, подлежащей перечислению в текущем году.
Сумма, разрешенная на финансовое обеспечение предупредительных мер может быть направлена на: спецоценку рабочих мест; обучение сотрудников безопасности труда; медосмотры; лечебно-профилактическое питание; алкотестеры или алкометры для водителей; тахографы; аптечки и др.
В 2017 году данной возможностью воспользовались 46 страхователей Георгиевского городского округа на общую сумму более 2,4 млн. руб., по сравнению с 2016 годом объем использованных средств на предупредительные меры увеличился на 263,3 тыс. руб. (12,2%).
Обращаем Ваше внимание, что документы для участия в вышеназванной кампании принимаются до 1 августа 2018 года!
По вопросам финансирования предупредительных обращайтесь в Филиал № 11 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения ФСС РФ, по адресу: г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 53, телефон 2-82-00, и после подачи заявления проинформируйте управление по адресу: г. Георгиевск, ул. Чугурина, 12, телефон 5-02-18.
Призываем Вас принять активное участие в кампании, и улучшить условия труда своих работников за счет средств ФСС РФ!
Начальник УТСЗН администрации
Георгиевского городского округа
Ставропольского края Ю.И.Капшук
С.В.Браилко, Т.В.Шилова, 5-02-18